![]() |
MOQ: | 2000 PCs |
preço: | To negotiate |
Embalagem padrão: | Sacos de tecido, sacos de PE, caixas de cartão, paletes, etc. |
Período de entrega: | Normalmente 7-20 dias úteis de acordo com a quantidade da encomenda |
método de pagamento: | Basicamente, T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 2KK por mês |
High-performance fiberglass stakes featuring triangular shape design for superior support in agricultural and farming applications. Engineered for durability, corrosion resistance, and long service life.
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiberglass |
Shape | Three-winged triangular design |
Color Options | Natural, green, or custom colors |
Surface Finish | Smooth |
Diameter Range | 3mm-51mm (custom sizes available) |
Manufacturing Process | Pultruded technology |
Customization | OEM/ODM services available |
![]() |
MOQ: | 2000 PCs |
preço: | To negotiate |
Embalagem padrão: | Sacos de tecido, sacos de PE, caixas de cartão, paletes, etc. |
Período de entrega: | Normalmente 7-20 dias úteis de acordo com a quantidade da encomenda |
método de pagamento: | Basicamente, T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 2KK por mês |
High-performance fiberglass stakes featuring triangular shape design for superior support in agricultural and farming applications. Engineered for durability, corrosion resistance, and long service life.
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiberglass |
Shape | Three-winged triangular design |
Color Options | Natural, green, or custom colors |
Surface Finish | Smooth |
Diameter Range | 3mm-51mm (custom sizes available) |
Manufacturing Process | Pultruded technology |
Customization | OEM/ODM services available |